¥68,000
説明
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ |
壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
| 電源 | 200V | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 |
||
| 外気温 | |||
| モデル | |||
| 年度モデル | 販売区分 | ||
| 日本製 | |||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房(木造和室目安)*1 | ||
| 冷房(鉄筋洋室目安)*1 | 冷房能力 | 4kW | |
| 冷房消費電力 | 1430W | 冷房COP |
|
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房(木造和室目安)*1 | ||
| 暖房(鉄筋洋室目安)*1 | 暖房能力 | 5kW | |
| 低温暖房能力 | 暖房消費電力 | 1450W | |
| 暖房COP |
|||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | 空気清浄 |
||
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 |
||
| 内部乾燥 |
○ | 除菌 | |
| PM2.5対応 |
脱臭 | ||
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 |
快適気流/気流制御 |
||
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 |
センサー | ||
| AI自動運転 | 新冷媒R32 |
○ | |
| 音声ガイド |
スマートスピーカー対応 | ||
| 無線LAN内蔵*3 | |||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) |
省エネ基準達成率 |
100%(2010年度) | |
| 省エネ性マーク(緑) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2013) | |
| 期間消費電力量 | 1636kWh(JIS C 9612:2005) | 年間電気代 |
|
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅780x高さ280x奥行215mm | 室外機サイズ | 幅799x高さ629x奥行299mm |
| 室内機重量 | 8 kg | 室外機重量 | 35 kg |
- コメント: 0
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)







この記事へのコメントはありません。